Примечание: боковины лестничных ступеней делаются из листовой стали толщиной 2.0 - 4.0 мм.
Стандартные размеры лестничных ступеней:
| Длина ступеней, мм | В±5 | b | c | d | e | f | N | кг |
| 600 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 5,4 |
| 270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 6 | |
| 305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 6,7 | |
| 800 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 6,9 |
| 270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 7,7 | |
| 305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 8,6 | |
| 1000 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 8,5 |
| 270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 9,5 | |
| 305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 10,5 | |
| 1200 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 12,1 |
| 270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 13,6 | |
| 305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 15,2 |
Пояснения к таблице:
1. Вес лестничных ступеней теоретический.
2. N - однократная предельная нагрузка, кг.
3. L - длина ступени, мм, может быть изменена по заказу.